Chevrolet Silverado 1500

Forza e potenza

Tipo di trazione: RWD / AWD

Passo (Reg Cab / Crew Cab Standard Bed):
3.545 / 3.989 mm

Lunghezza (Reg Cab / Crew Cab Standard Bed):
5.829 / 6.127 mm

Larghezza: 2.063 mm

Altezza: 1.921 mm

Massa (Reg Cab / Crew Cab Standard Bed): 2.146 – 2.336 kg

Capacità di traino: fino a 3.500 kg

Motore:
2.7L L4 benzina – 310 CV
3.0L L6 diesel – 277 CV
5.3L V8 benzina – 355 CV

Combinato (2.7L L4 AWD): 11.7 l/100 km
Emissioni (2.7L L4 AWD): 442 g/km

Combinato (3.0L L6 AWD): 9.8 l/100 km
Emissioni (3.0L L6 AWD): 430 g/km

Combinato (5.3L V8 AWD): 12.3 l/100 km
Emissioni (5.3L V8 AWD): 481 g/km

Combinato (6.2L V8 AWD): 13.8 l/100 km
Emissioni (6.2L V8 AWD): 522 g/km

SCOPRI L'OFFERTA PER AVERLA SUBITO TUA


Iscriviti alla newsletter


Chiama
Mappa